test deig
$result->a3 kalorii w 100g
ppp
Białko | $result->a0 g |
Tłuszcz | $result->a1 g |
Węglowodany w tym cukry | $result->a2 g $result->a8 g |
Błonnik | $result->a9 g |
Woda | $result->a5 ml |
Witaminy
Minerały
Tłuszcze
Inne
Witamina A / Retinol | $result->a20 µg |
Witamina B1 / Tiamina | $result->a29 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | $result->a30 mg |
Witamina B3 / Niacyna | $result->a31 mg |
Witamina B4 / Cholina | $result->a35 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | $result->a83 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | $result->a30 mg |
Witamina B7 / Biotyna | $result->a76 mg |
Witamina B8 / Inozytol | $result->a81 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | $result->a33 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | $result->a34 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | $result->a28 mg |
Witamina D (D2 + D3) | $result->a84 IU |
Witamina E / Alfa-tokoferol | $result->a23 µg |
Witamina K / Filochinon | $result->a36 µg |
Wapń, Ca | $result->a10 mg |
Żelazo, Fe | $result->a11 mg |
Magnez, Mg | $result->a12 mg |
Fosfor, P | $result->a13 mg |
Potas, K | $result->a14 mg |
Sód, Na | $result->a15 mg |
Cynk, Zn | $result->a16 mg |
Miedź, Cu | $result->a17 mg |
Selen, Se | $result->a18 µg |
K. tłuszczowe, nasycone – $result->a43 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | $result->a44 g |
Kwas kapronowy C6:0 | $result->a45 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | $result->a46 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | $result->a47 g |
Kwas laurynowy C12:0 | $result->a48 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | $result->a49 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | $result->a50 g |
Kwas stearynowy C18:0 | $result->a51 g |
Kwas arachidowy C20:0 | $result->a52 g |
Kwas behenowy C22:0 | $result->a58 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – $result->a67 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | $result->a53 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | $result->a62 g |
Kwas erukowy C22:1 | $result->a64 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – $result->a68 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | $result->a54 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | $result->a56 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | $result->a55 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | $result->a61 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | $result->a63 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | $result->a24 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | $result->a57 g |
Kwas trans-linolenowy CLA 18:2 $result->a70 g
Teobromina | $result->a7 µg |
Luteina | $result->a80 µg |
Karoten, beta | $result->a21 µg |
Karoten, alfa | $result->a22 µg |
Likopen | $result->a26 µg |
Luteina zeaksantyna | $result->a27 µg |
Kryptoksantyna, beta | $result->a25 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | $result->a77 g |
Włókno nierozpuszczalne | $result->a78 g |
Alkohole cukrowe | $result->a79 g |
Inulina | $result->a74 g |
3-galusan epigalokatechiny | $result->a73 mg |
Cholesterol | $result->a42 mg |
Fitosterole | $result->a69 mg |