Awokado
IG: 10
2,0
Biał.
15,4
Tłusz.
8,6
Węgle
167
kcal
★
100 g pokrywa 45% dziennego zapotrzebowania na Foliany
Referencyjna wartość spożycia (RWS)
Wartości odżywcze (na 100 g) (% RWS = % dziennego zapotrzebowania)
| Składnik | Wartość | % RWS |
|---|---|---|
| Woda (g) | 72,3 | – |
| Foliany (µg) | 89,0 | 45% |
| Foliany z żywności (µg) | 89,0 | 45% |
| Foliany DFE (µg) | 89,0 | 45% |
| Witamina K (µg) | 21,0 | 28% |
| Błonnik (g) | 6,8 | 27% |
| Witamina B6 (mg) | 0,3 | 21% |
| Miedź (mg) | 0,2 | 17% |
| Witamina E (mg) | 2,0 | 16% |
| Niacyna (mg) | 1,9 | 12% |
| Witamina C (mg) | 8,8 | 11% |
| Ryboflawina (mg) | 0,1 | 10% |
| Indeks glikemiczny | 10,0 | – |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 9,8 | – |
| MUFA 18:1 (g) | 9,1 | – |
| Magnez (mg) | 29,0 | 8% |
| Fosfor (mg) | 54,0 | 8% |
| Tiamina (mg) | 0,1 | 7% |
| Cynk (mg) | 0,7 | 7% |
| Żelazo (mg) | 0,6 | 4% |
| Cholina (mg) | 14,2 | 4% |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 2,1 | – |
| SFA 16:0 (g) | 2,1 | – |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1,8 | – |
| PUFA 18:2 (g) | 1,7 | – |
| MUFA 16:1 (g) | 0,7 | – |
| Fitosterole (mg) | 18,0 | – |
| Sód (mg) | 8,0 | – |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 271,0 | – |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 27,0 | – |
🔬 Czego nie znajdziesz na etykiecie
Dane z bazy USDA – karotenoidy i związki rzadko deklarowane przez producentów.
| Beta-karoten (µg) | 63,0 (1% RWS) |