Kasza jaglana, surowe
IG: 3011,0
Białko (g)
4,2
Tłuszcze (g)
72,9
Węglowodany (g)
378
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 8,7 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 8,5 |
| Wapń (mg) | 8,0 |
| Żelazo (mg) | 3,0 |
| Magnez (mg) | 114,0 |
| Fosfor (mg) | 285,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 5,0 |
| Cynk (mg) | 1,7 |
| Miedź (mg) | 0,8 |
| Selen (µg) | 2,7 |
| Retinol (µg) | 0,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 0,0 |
| Beta-karoten (µg) | 0,0 |
| Karoten alfa (µg) | 0,0 |
| Witamina E (mg) | 0,1 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 0,0 |
| Lykopen (µg) | 0,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 25,0 |
| Witamina C (mg) | 0,0 |
| Tiamina (mg) | 0,4 |
| Ryboflawina (mg) | 0,3 |
| Indeks glikemiczny | 30,0 |
Źródło danych: USDA FoodData Central