Teff
367
kcal
Białko
13,3 g (14%)
Tłuszcze
2,4 g (6%)
Węglowodany
73,1 g (80%)
51
Gęstość odżywcza
Dobry — na podstawie 17 składników z istotnym % RWS
Profil żywieniowy
Błonnik 32%
Witaminy 25%
Minerały 69%
Antyoksyd. 8%
★
100 g pokrywa 462% dziennego zapotrzebowania na Mangan
Referencyjna wartość spożycia (RWS)
5 najcenniejszych składników w produkcie Teff
- Mangan — 462% RWS w 100 g
- Miedź — 81% RWS w 100 g
- Fosfor — 61% RWS w 100 g
- Żelazo — 55% RWS w 100 g
- Magnez — 49% RWS w 100 g
Omega-3 : Omega-6
1 : 3,5
n-3: 0,27 g
n-6: 0,94 g
Wartości odżywcze · pełna lista USDA
(na 100 g · % RWS = % dziennego zapotrzebowania)
| Składnik | Wartość | % RWS |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1536,0 | – |
| Mangan (mg) | 9,2 | |
| Miedź (mg) | 0,8 | |
| Fosfor (mg) | 429,0 | |
| Żelazo (mg) | 7,6 | |
| Magnez (mg) | 184,0 | |
| Skrobia (g) | 36,6 | – |
| Cynk (mg) | 3,6 | |
| Tiamina (mg) | 0,4 | |
| Witamina B6 (mg) | 0,5 | |
| Błonnik (g) | 8,0 | |
| Wapń (mg) | 180,0 | |
| Potas (mg) | 427,0 | |
| Niacyna (mg) | 3,4 | |
| Ryboflawina (mg) | 0,3 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0,9 | |
| Woda (g) | 8,8 | – |
| Selen (µg) | 4,4 | |
| Kwas glutaminowy (g) | 3,3 | – |
| Cholina (mg) | 13,1 | |
| Witamina K (µg) | 1,9 | |
| Popiół (g) | 2,4 | – |
| Cukry ogółem (g) | 1,8 | – |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1,1 | – |
| Leucyna (g) | 1,1 | – |
| PUFA 18:2 (g) | 0,9 | – |
| PUFA 18:2 kwas linolowy (g) | 0,9 | – |
| Kwas asparaginowy (g) | 0,8 | – |
| Alanina (g) | 0,7 | – |
| Glukoza (g) | 0,7 | – |
| Fenyloalanina (g) | 0,7 | – |
| Walina (g) | 0,7 | – |
| Prolina (g) | 0,7 | – |
| Seryna (g) | 0,6 | – |
| Sacharoza (g) | 0,6 | – |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,6 | – |
| MUFA 18:1 (g) | 0,6 | – |
| Arginina (g) | 0,5 | – |
| Treonina (g) | 0,5 | – |
| Izoleucyna (g) | 0,5 | – |
| Sód (mg) | 12,0 | – |
| Tokoferol gamma (mg) | 5,0 | – |
| Betaina (mg) | 2,3 | – |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 66,0 | – |
Ranking wartości odżywczej w kategorii · Ziarna
Teff — #2 z 8 w kategorii
Im dłuższy pasek, tym więcej witamin i minerałów na 100 g.
1
446,4
2
438,1
3
378,4
4
347,6
5
320,8
6
309,2
7
294,0
8
187,8




