Arbuz
IG: 710,6
Białko (g)
0,2
Tłuszcze (g)
7,6
Węglowodany (g)
30
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 91,5 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 0,4 |
| Wapń (mg) | 7,0 |
| Żelazo (mg) | 0,2 |
| Magnez (mg) | 10,0 |
| Fosfor (mg) | 11,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 1,0 |
| Cynk (mg) | 0,1 |
| Miedź (mg) | 0,0 |
| Selen (µg) | 0,4 |
| Retinol (µg) | 0,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 28,0 |
| Beta-karoten (µg) | 303,0 |
| Karoten alfa (µg) | 0,0 |
| Witamina E (mg) | 0,1 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 78,0 |
| Lykopen (µg) | 4532,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 8,0 |
| Witamina C (mg) | 8,1 |
| Tiamina (mg) | 0,0 |
| Ryboflawina (mg) | 0,0 |
| Indeks glikemiczny | 71,0 |
Źródło danych: USDA FoodData Central