Ryba plamiak wędzone
- Selen — 78% RWS w 100 g
- Witamina B12 — 64% RWS w 100 g
- Fosfor — 36% RWS w 100 g
- Niacyna — 32% RWS w 100 g
- Witamina B6 — 29% RWS w 100 g
1 : 0 = na 1 g Omega-3 przypada 0 g Omega-6. Kwasy wielonienasycone — ich proporcja ma znaczenie. Zalecane: 1:4–1:6.
| Składnik | Wartość | % RWS |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 485,0 | – |
| Selen (µg) | 42,9 | |
| Woda (g) | 71,5 | – |
| Witamina B12 (µg) | 1,6 | |
| Fosfor (mg) | 251,0 | |
| Witamina D (IU) | 34,0 | – |
| Niacyna (mg) | 5,1 | |
| Witamina B6 (mg) | 0,4 | |
| Cholina (mg) | 92,3 | |
| Potas (mg) | 415,0 | |
| Magnez (mg) | 54,0 | |
| Żelazo (mg) | 1,4 | |
| Foliany (µg) | 15,0 | |
| Wapń (mg) | 49,0 | |
| Witamina D (µg) | 0,8 | |
| Cynk (mg) | 0,5 | |
| Witamina E (mg) | 0,6 | |
| Tiamina (mg) | 0,1 | |
| Miedź (mg) | 0,0 | |
| Kwas glutaminowy (g) | 3,8 | – |
| Ryboflawina (mg) | 0,1 | |
| Retinol (µg) | 24,0 | |
| Witamina A (µg RAE) | 24,0 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0,2 | |
| Kwas asparaginowy (g) | 2,6 | – |
| Lizyna (g) | 2,3 | – |
| Leucyna (g) | 2,1 | – |
| Popiół (g) | 1,6 | – |
| Alanina (g) | 1,5 | – |
| Arginina (g) | 1,5 | – |
| Walina (g) | 1,3 | – |
| Glicyna (g) | 1,2 | – |
| Izoleucyna (g) | 1,2 | – |
| Treonina (g) | 1,1 | – |
| Seryna (g) | 1,0 | – |
| Fenyloalanina (g) | 1,0 | – |
| Prolina (g) | 0,9 | – |
| Tyrozyna (g) | 0,9 | – |
| Sód (mg) | 763,0 | – |
| Metionina (g) | 0,7 | – |
| Histydyna (g) | 0,7 | – |
| Cholesterol (mg) | 77,0 | – |
Ryba plamiak wędzone – ile kalorii na 100 g? ▾
Produkt Ryba plamiak wędzone zawiera 116 kcal na 100 g. W tym białko: 25,2 g, tłuszcze: 1,0 g, węglowodany: 0,0 g.
Jakie witaminy i minerały zawiera ryba plamiak wędzone? ▾
Najcenniejsze składniki w produkcie Ryba plamiak wędzone to: Witamina B6 (28% RWS), Niacyna (31% RWS), Fosfor (35% RWS). Wartości podane na 100 g.
Dla kogo jest polecany ryba plamiak wędzone? ▾
Produkt Ryba plamiak wędzone jest polecany szczególnie dla: osoby z niedoborem żelaza, sportowcy i osoby aktywne, zdrowie serca i ciśnienie. Gęstość odżywcza: 75/100 (Doskonały).









