Łosoś hodowlany
208
kcal
Białko
20,4 g (40%)
Tłuszcze
13,4 g (60%)
Węglowodany
0,0 g (0%)
45
Gęstość odżywcza
Dobry — na podstawie 22 składników z istotnym % RWS
Profil żywieniowy
Witaminy 61%
Minerały 22%
Antyoksyd. 26%
★
100 g pokrywa 129% dziennego zapotrzebowania na Witamina B12
Referencyjna wartość spożycia (RWS)
5 najcenniejszych składników w produkcie Łosoś hodowlany
- Witamina B12 — 129% RWS w 100 g
- Witamina D — 73% RWS w 100 g
- Niacyna — 54% RWS w 100 g
- Witamina B6 — 46% RWS w 100 g
- Selen — 44% RWS w 100 g
Omega-3 : Omega-6
1 : 0,4
n-3: 2,28 g
n-6: 0,99 g
Wartości odżywcze · pełna lista USDA
(na 100 g · % RWS = % dziennego zapotrzebowania)
| Składnik | Wartość | % RWS |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 871,0 | – |
| Witamina D (IU) | 441,0 | – |
| Witamina B12 (µg) | 3,2 | |
| Witamina D (µg) | 11,0 | |
| Woda (g) | 64,9 | – |
| Niacyna (mg) | 8,7 | |
| Witamina B6 (mg) | 0,6 | |
| Selen (µg) | 24,0 | |
| Fosfor (mg) | 240,0 | |
| Witamina E (mg) | 3,6 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1,5 | |
| Cholina (mg) | 78,5 | |
| Tiamina (mg) | 0,2 | |
| Potas (mg) | 363,0 | |
| Foliany (µg) | 26,0 | |
| Foliany z żywności (µg) | 26,0 | |
| Foliany DFE (µg) | 26,0 | |
| Ryboflawina (mg) | 0,2 | |
| Retinol (µg) | 58,0 | |
| Witamina A (µg RAE) | 58,0 | |
| Magnez (mg) | 27,0 | |
| Miedź (mg) | 0,1 | |
| Witamina C (mg) | 3,9 | |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 3,9 | – |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 3,8 | – |
| Cynk (mg) | 0,4 | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 3,1 | – |
| Kwas glutaminowy (g) | 2,8 | – |
| MUFA 18:1 (g) | 2,7 | – |
| Żelazo (mg) | 0,3 | |
| Kwas asparaginowy (g) | 2,0 | – |
| SFA 16:0 (g) | 1,9 | – |
| Lizyna (g) | 1,9 | – |
| Leucyna (g) | 1,6 | – |
| Alanina (g) | 1,3 | – |
| Arginina (g) | 1,2 | – |
| Popiół (g) | 1,1 | – |
| Walina (g) | 1,1 | – |
| PUFA 22:6 DHA (g) | 1,1 | – |
| Izoleucyna (g) | 1,0 | – |
| Glicyna (g) | 1,0 | – |
| PUFA 18:2 (g) | 0,9 | – |
| PUFA 18:2 kwas linolowy (g) | 0,9 | – |
| Seryna (g) | 0,9 | – |
| PUFA 20:5 EPA (g) | 0,9 | – |
| Treonina (g) | 0,9 | – |
| Fenyloalanina (g) | 0,8 | – |
| MUFA 16:1 (g) | 0,8 | – |
| Tyrozyna (g) | 0,8 | – |
| Prolina (g) | 0,7 | – |
| Metionina (g) | 0,6 | – |
| SFA 14:0 (g) | 0,6 | – |
| Histydyna (g) | 0,5 | – |
| SFA 18:0 (g) | 0,5 | – |
| Sód (mg) | 59,0 | – |
| Cholesterol (mg) | 55,0 | – |
| Betaina (mg) | 3,0 | – |
Ranking wartości odżywczej w kategorii · Ryby morskie
Łosoś hodowlany — #10 z 49 w kategorii
Im dłuższy pasek, tym więcej witamin i minerałów na 100 g.
1
625,2
2
594,4
3
523,6
4
496,6
5
482,3
6
417,3
7
417,3
8
405,6
9
400,6
10
393,4







