Kawior, czarno-czerwony, ziarnisty
24,6
Białko (g)
17,9
Tłuszcze (g)
4,0
Węglowodany (g)
264
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 47,5 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 0,0 |
| Wapń (mg) | 275,0 |
| Żelazo (mg) | 11,9 |
| Magnez (mg) | 300,0 |
| Fosfor (mg) | 356,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 1500,0 |
| Cynk (mg) | 1,0 |
| Miedź (mg) | 0,1 |
| Selen (µg) | 65,5 |
| Retinol (µg) | 271,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 271,0 |
| Beta-karoten (µg) | 0,0 |
| Karoten alfa (µg) | 0,0 |
| Witamina E (mg) | 1,9 |
| Witamina D (µg) | 0,2 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 0,0 |
| Lykopen (µg) | 0,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 648,0 |
| Witamina C (mg) | 0,0 |
| Tiamina (mg) | 0,2 |
| Ryboflawina (mg) | 0,6 |
Źródło danych: USDA FoodData Central