Kawior czarno-czerwony ziarnisty
- Witamina B12 — 800% RWS w 100 g
- Cholina — 123% RWS w 100 g
- Selen — 119% RWS w 100 g
- Żelazo — 85% RWS w 100 g
- Magnez — 80% RWS w 100 g
1 : 0 = na 1 g Omega-3 przypada 0 g Omega-6. Kwasy wielonienasycone — ich proporcja ma znaczenie. Zalecane: 1:4–1:6.
| Składnik | Wartość | % RWS |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1105,0 | – |
| Witamina B12 (µg) | 20,0 | |
| Cholina (mg) | 490,9 | |
| Selen (µg) | 65,5 | |
| Witamina D (IU) | 117,0 | – |
| Żelazo (mg) | 11,9 | |
| Magnez (mg) | 300,0 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 3,5 | |
| Fosfor (mg) | 356,0 | |
| Woda (g) | 47,5 | – |
| Ryboflawina (mg) | 0,6 | |
| Wapń (mg) | 275,0 | |
| Retinol (µg) | 271,0 | |
| Witamina A (µg RAE) | 271,0 | |
| Foliany (µg) | 50,0 | |
| Witamina B6 (mg) | 0,3 | |
| Witamina D (µg) | 2,9 | |
| Tiamina (mg) | 0,2 | |
| Witamina E (mg) | 1,9 | |
| Miedź (mg) | 0,1 | |
| Cynk (mg) | 1,0 | |
| Potas (mg) | 181,0 | |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 7,4 | – |
| Popiół (g) | 6,5 | – |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 4,6 | – |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 4,1 | – |
| PUFA 22:6 DHA (g) | 3,8 | – |
| Kwas glutaminowy (g) | 3,6 | – |
| SFA 16:0 (g) | 3,6 | – |
| MUFA 18:1 (g) | 3,2 | – |
| PUFA 20:5 EPA (g) | 2,7 | – |
| Mangan (mg) | 0,1 | |
| Kwas asparaginowy (g) | 2,4 | – |
| Leucyna (g) | 2,1 | – |
| Seryna (g) | 1,9 | – |
| Lizyna (g) | 1,8 | – |
| Alanina (g) | 1,7 | – |
| Arginina (g) | 1,6 | – |
| Sód (mg) | 1500,0 | – |
| Treonina (g) | 1,3 | – |
| Walina (g) | 1,3 | – |
| Prolina (g) | 1,2 | – |
| Fenyloalanina (g) | 1,1 | – |
| MUFA 16:1 (g) | 1,0 | – |
| Izoleucyna (g) | 1,0 | – |
| Tyrozyna (g) | 1,0 | – |
| Glicyna (g) | 0,7 | – |
| Histydyna (g) | 0,6 | – |
| Metionina (g) | 0,6 | – |
| Cholesterol (mg) | 588,0 | – |
| PUFA 20:4 (g) | 0,5 | – |
| PUFA 20:4 kwas arachidonowy (g) | 0,5 | – |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 648,0 | – |
Kawior czarno-czerwony ziarnisty – ile kalorii na 100 g? ▾
Produkt Kawior czarno-czerwony ziarnisty zawiera 264 kcal na 100 g. W tym białko: 24,6 g, tłuszcze: 17,9 g, węglowodany: 4,0 g.
Jakie witaminy i minerały zawiera kawior czarno-czerwony ziarnisty? ▾
Najcenniejsze składniki w produkcie Kawior czarno-czerwony ziarnisty to: Magnez (80% RWS), Żelazo (84% RWS), Selen (119% RWS). Wartości podane na 100 g.
Dla kogo jest polecany kawior czarno-czerwony ziarnisty? ▾
Produkt Kawior czarno-czerwony ziarnisty jest polecany szczególnie dla: kobiety w ciąży i planujące, osoby z niedoborem żelaza, zdrowie kości i zębów. Gęstość odżywcza: 100/100 (Doskonały).








