Kasza jęczmienna
IG: 227,5
Białko (g)
2,2
Tłuszcze (g)
68,0
Węglowodany (g)
335
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 10,1 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 15,6 |
| Wapń (mg) | 29,0 |
| Żelazo (mg) | 2,5 |
| Magnez (mg) | 79,0 |
| Fosfor (mg) | 221,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 9,0 |
| Cynk (mg) | 2,1 |
| Miedź (mg) | 0,4 |
| Selen (µg) | 37,7 |
| Retinol (µg) | 0,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 1,0 |
| Beta-karoten (µg) | 13,0 |
| Karoten alfa (µg) | 0,0 |
| Witamina E (mg) | 0,0 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 0,0 |
| Lykopen (µg) | 0,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 160,0 |
| Witamina C (mg) | 0,0 |
| Tiamina (mg) | 0,2 |
| Ryboflawina (mg) | 0,1 |
| Indeks glikemiczny | 22,0 |
Źródło danych: USDA FoodData Central