Ser kozi typ twardy
- Wapń — 112% RWS w 100 g
- Fosfor — 104% RWS w 100 g
- Ryboflawina — 85% RWS w 100 g
- Miedź — 63% RWS w 100 g
- Witamina A — 61% RWS w 100 g
Kwasy wielonienasycone. Zalecany stosunek w diecie: 1:4–1:6.
| Składnik | Wartość | % RWS |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1891,0 | – |
| Wapń (mg) | 895,0 | |
| Fosfor (mg) | 729,0 | |
| Ryboflawina (mg) | 1,2 | |
| Miedź (mg) | 0,6 | |
| Witamina A (µg RAE) | 486,0 | |
| Retinol (µg) | 478,0 | |
| Woda (g) | 29,0 | – |
| Witamina D (IU) | 26,0 | – |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 24,6 | – |
| Cynk (mg) | 1,6 | |
| Niacyna (mg) | 2,4 | |
| Magnez (mg) | 54,0 | |
| Żelazo (mg) | 1,9 | |
| Tiamina (mg) | 0,1 | |
| Mangan (mg) | 0,3 | |
| Selen (µg) | 5,5 | |
| SFA 16:0 (g) | 9,3 | – |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 8,1 | – |
| MUFA 18:1 (g) | 7,3 | – |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0,4 | |
| Witamina B6 (mg) | 0,1 | |
| Kwas glutaminowy (g) | 5,7 | – |
| Witamina B12 (µg) | 0,1 | |
| Witamina D (µg) | 0,7 | |
| Witamina K (µg) | 3,0 | |
| Cholina (mg) | 15,4 | |
| Popiół (g) | 3,7 | – |
| Prolina (g) | 3,7 | – |
| SFA 14:0 (g) | 3,6 | – |
| SFA 10:0 (g) | 3,4 | – |
| SFA 18:0 (g) | 3,2 | – |
| Leucyna (g) | 2,6 | – |
| Witamina E (mg) | 0,3 | |
| Potas (mg) | 48,0 | |
| Lizyna (g) | 2,2 | – |
| Cukry ogółem (g) | 2,2 | – |
| Walina (g) | 2,1 | – |
| Foliany (µg) | 4,0 | |
| SFA 4:0 masłowy (g) | 1,8 | – |
| SFA 12:0 (g) | 1,6 | – |
| Kwas asparaginowy (g) | 1,5 | – |
| Izoleucyna (g) | 1,3 | – |
| Fenyloalanina (g) | 1,2 | – |
| Tyrozyna (g) | 1,2 | – |
| Seryna (g) | 1,2 | – |
| Treonina (g) | 1,1 | – |
| SFA 8:0 (g) | 1,0 | – |
| Arginina (g) | 0,9 | – |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,9 | – |
| PUFA 18:2 (g) | 0,9 | – |
| MUFA 16:1 (g) | 0,9 | – |
| PUFA 18:2 kwas linolowy (g) | 0,8 | – |
| Histydyna (g) | 0,8 | – |
| Metionina (g) | 0,8 | – |
| SFA 6:0 kapronowy (g) | 0,8 | – |
| Alanina (g) | 0,5 | – |
| Sód (mg) | 423,0 | – |
| Cholesterol (mg) | 105,0 | – |
Dane z bazy USDA – karotenoidy i związki rzadko deklarowane przez producentów.
| Beta-karoten (µg) | 91,0 (1% RWS) |
Ser kozi typ twardy – ile kalorii na 100 g? ▾
Produkt Ser kozi typ twardy zawiera 452 kcal na 100 g. W tym białko: 30,5 g, tłuszcze: 35,6 g, węglowodany: 2,2 g.
Jakie witaminy i minerały zawiera ser kozi typ twardy? ▾
Najcenniejsze składniki w produkcie Ser kozi typ twardy to: Witamina A (60% RWS), Miedź (63% RWS), Ryboflawina (85% RWS). Wartości podane na 100 g.
Dla kogo jest polecany ser kozi typ twardy? ▾
Produkt Ser kozi typ twardy jest polecany szczególnie dla: osoby z niedoborem żelaza, zdrowie kości i zębów, sportowcy i osoby aktywne. Gęstość odżywcza: 100/100 (Doskonały).