Orzechy kasztany suszone nieobrane
- Miedź — 65% RWS w 100 g
- Mangan — 65% RWS w 100 g
- Foliany — 55% RWS w 100 g
- Potas — 49% RWS w 100 g
- Witamina B6 — 47% RWS w 100 g
1 : 8 = na 1 g Omega-3 przypada 8 g Omega-6. Kwasy wielonienasycone — ich proporcja ma znaczenie. Zalecane: 1:4–1:6.
| Składnik | Wartość | % RWS |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1565,0 | – |
| Miedź (mg) | 0,7 | |
| Mangan (mg) | 1,3 | |
| Foliany (µg) | 109,0 | |
| Potas (mg) | 986,0 | |
| Witamina B6 (mg) | 0,7 | |
| Błonnik (g) | 11,7 | |
| Tiamina (mg) | 0,3 | |
| Ryboflawina (mg) | 0,4 | |
| Fosfor (mg) | 175,0 | |
| Magnez (mg) | 74,0 | |
| Witamina C (mg) | 15,0 | |
| Żelazo (mg) | 2,4 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0,9 | |
| Woda (g) | 9,5 | – |
| Wapń (mg) | 67,0 | |
| Niacyna (mg) | 0,9 | |
| Cynk (mg) | 0,4 | |
| Selen (µg) | 1,8 | |
| Popiół (g) | 2,4 | – |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1,8 | – |
| PUFA 18:2 (g) | 1,6 | – |
| PUFA 18:2 kwas linolowy (g) | 1,6 | – |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1,5 | – |
| MUFA 18:1 (g) | 1,5 | – |
| Kwas asparaginowy (g) | 1,1 | – |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,8 | – |
| Kwas glutaminowy (g) | 0,8 | – |
| SFA 16:0 (g) | 0,8 | – |
| Sód (mg) | 37,0 | – |
Orzechy kasztany suszone nieobrane – ile kalorii na 100 g? ▾
Produkt Orzechy kasztany suszone nieobrane zawiera 374 kcal na 100 g. W tym białko: 6,4 g, tłuszcze: 4,5 g, węglowodany: 77,3 g.
Jakie witaminy i minerały zawiera orzechy kasztany suszone nieobrane? ▾
Najcenniejsze składniki w produkcie Orzechy kasztany suszone nieobrane to: Witamina B6 (47% RWS), Potas (49% RWS), Foliany (54% RWS). Wartości podane na 100 g.
Dla kogo jest polecany orzechy kasztany suszone nieobrane? ▾
Produkt Orzechy kasztany suszone nieobrane jest polecany szczególnie dla: osoby z problemami trawiennymi, kobiety w ciąży i planujące, osoby z niedoborem żelaza. Gęstość odżywcza: 94/100 (Doskonały).
Ile błonnika zawiera orzechy kasztany suszone nieobrane? ▾
Produkt Orzechy kasztany suszone nieobrane zawiera 11,7 g błonnika na 100 g, co stanowi 47% dziennego zapotrzebowania.








