Bulgur, suchy
12,3
Białko (g)
1,3
Tłuszcze (g)
75,9
Węglowodany (g)
342
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 9,0 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 12,5 |
| Wapń (mg) | 35,0 |
| Żelazo (mg) | 2,5 |
| Magnez (mg) | 164,0 |
| Fosfor (mg) | 300,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 17,0 |
| Cynk (mg) | 1,9 |
| Miedź (mg) | 0,3 |
| Selen (µg) | 2,3 |
| Retinol (µg) | 0,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 0,0 |
| Beta-karoten (µg) | 5,0 |
| Karoten alfa (µg) | 0,0 |
| Witamina E (mg) | 0,1 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 0,0 |
| Lykopen (µg) | 0,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 220,0 |
| Witamina C (mg) | 0,0 |
| Tiamina (mg) | 0,2 |
| Ryboflawina (mg) | 0,1 |
Źródło danych: USDA FoodData Central