Cebula czerwona
1,9
Białko (g)
0,4
Tłuszcze (g)
6,5
Węglowodany (g)
34
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 90,5 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 2,4 |
| Wapń (mg) | 18,0 |
| Żelazo (mg) | 1,2 |
| Magnez (mg) | 23,0 |
| Fosfor (mg) | 49,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 17,0 |
| Cynk (mg) | 0,5 |
| Miedź (mg) | 0,1 |
| Selen (µg) | 0,6 |
| Retinol (µg) | 0,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 0,0 |
| Beta-karoten (µg) | 1,0 |
| Karoten alfa (µg) | 0,0 |
| Witamina E (mg) | 0,5 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 0,0 |
| Lykopen (µg) | 0,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 4,0 |
| Witamina C (mg) | 27,0 |
| Tiamina (mg) | 0,1 |
| Ryboflawina (mg) | 0,1 |
Źródło danych: USDA FoodData Central