Kmin rzymski suszony
375
kcal
Białko
17,8 g (16%)
Tłuszcze
22,3 g (45%)
Węglowodany
44,2 g (39%)
79
Gęstość odżywcza
Bardzo dobry — na podstawie 23 składników z istotnym % RWS
Profil żywieniowy
Błonnik 42%
Witaminy 34%
Minerały 97%
Antyoksyd. 14%
★
100 g pokrywa 474% dziennego zapotrzebowania na Żelazo
Referencyjna wartość spożycia (RWS)
5 najcenniejszych składników w produkcie Kmin rzymski suszony
- Żelazo — 474% RWS w 100 g
- Mangan — 167% RWS w 100 g
- Wapń — 116% RWS w 100 g
- Magnez — 98% RWS w 100 g
- Potas — 89% RWS w 100 g
Omega-3 : Omega-6
1 : 17,6
n-3: 0,18 g
n-6: 3,10 g
Wartości odżywcze · pełna lista USDA
(na 100 g · % RWS = % dziennego zapotrzebowania)
| Składnik | Wartość | % RWS |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1567,0 | – |
| Żelazo (mg) | 66,4 | |
| Mangan (mg) | 3,3 | |
| Wapń (mg) | 931,0 | |
| Magnez (mg) | 366,0 | |
| Potas (mg) | 1788,0 | |
| Miedź (mg) | 0,9 | |
| Fosfor (mg) | 499,0 | |
| Tiamina (mg) | 0,6 | |
| Cynk (mg) | 4,8 | |
| Błonnik (g) | 10,5 | |
| Witamina B6 (mg) | 0,4 | |
| Niacyna (mg) | 4,6 | |
| Witamina E (mg) | 3,3 | |
| Ryboflawina (mg) | 0,3 | |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 14,0 | – |
| MUFA 18:1 (g) | 13,6 | – |
| Witamina C (mg) | 7,7 | |
| Selen (µg) | 5,2 | |
| Woda (g) | 8,1 | – |
| Witamina A (µg RAE) | 64,0 | |
| Beta-karoten (µg) | 762,0 | |
| Popiół (g) | 7,6 | – |
| Witamina K (µg) | 5,4 | |
| Cholina (mg) | 24,7 | |
| Foliany (µg) | 10,0 | |
| Foliany z żywności (µg) | 10,0 | |
| Foliany DFE (µg) | 10,0 | |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 3,3 | – |
| PUFA 18:2 kwas linolowy (g) | 3,1 | – |
| PUFA 18:2 (g) | 3,1 | – |
| Cukry ogółem (g) | 2,3 | – |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1,5 | – |
| SFA 16:0 (g) | 1,1 | – |
| Sód (mg) | 168,0 | – |
| Fitosterole (mg) | 68,0 | – |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 448,0 | – |
Ranking wartości odżywczej w kategorii · Przyprawy suszone
Kmin rzymski suszony — #8 z 63 w kategorii
Im dłuższy pasek, tym więcej witamin i minerałów na 100 g.
1
1124,9
2
1018,2
3
1018,2
4
990,5
5
976,7
6
834,5
7
827,6
8
762,9
9
762,9
10
762,9






