Kmin rzymski suszony
- Żelazo — 474% RWS w 100 g
- Mangan — 167% RWS w 100 g
- Wapń — 116% RWS w 100 g
- Magnez — 98% RWS w 100 g
- Potas — 89% RWS w 100 g
| Składnik | Wartość | % RWS |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1567,0 | – |
| Żelazo (mg) | 66,4 | |
| Mangan (mg) | 3,3 | |
| Wapń (mg) | 931,0 | |
| Magnez (mg) | 366,0 | |
| Potas (mg) | 1788,0 | |
| Miedź (mg) | 0,9 | |
| Fosfor (mg) | 499,0 | |
| Tiamina (mg) | 0,6 | |
| Cynk (mg) | 4,8 | |
| Błonnik (g) | 10,5 | |
| Witamina B6 (mg) | 0,4 | |
| Niacyna (mg) | 4,6 | |
| Witamina E (mg) | 3,3 | |
| Ryboflawina (mg) | 0,3 | |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 14,0 | – |
| MUFA 18:1 (g) | 13,6 | – |
| Witamina C (mg) | 7,7 | |
| Selen (µg) | 5,2 | |
| Woda (g) | 8,1 | – |
| Witamina A (µg RAE) | 64,0 | |
| Beta-karoten (µg) | 762,0 | |
| Popiół (g) | 7,6 | – |
| Witamina K (µg) | 5,4 | |
| Cholina (mg) | 24,7 | |
| Foliany (µg) | 10,0 | |
| Foliany z żywności (µg) | 10,0 | |
| Foliany DFE (µg) | 10,0 | |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 3,3 | – |
| PUFA 18:2 kwas linolowy (g) | 3,1 | – |
| PUFA 18:2 (g) | 3,1 | – |
| Cukry ogółem (g) | 2,3 | – |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1,5 | – |
| SFA 16:0 (g) | 1,1 | – |
| Sód (mg) | 168,0 | – |
| Fitosterole (mg) | 68,0 | – |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 448,0 | – |
Kmin rzymski suszony – ile kalorii na 100 g? ▾
Produkt Kmin rzymski suszony zawiera 375 kcal na 100 g. W tym białko: 17,8 g, tłuszcze: 22,3 g, węglowodany: 44,2 g.
Jakie witaminy i minerały zawiera kmin rzymski suszony? ▾
Najcenniejsze składniki w produkcie Kmin rzymski suszony to: Potas (89% RWS), Magnez (97% RWS), Wapń (116% RWS). Wartości podane na 100 g.
Dla kogo jest polecany kmin rzymski suszony? ▾
Produkt Kmin rzymski suszony jest polecany szczególnie dla: osoby z problemami trawiennymi, osoby z niedoborem żelaza, zdrowie kości i zębów. Gęstość odżywcza: 100/100 (Doskonały).
Ile błonnika zawiera kmin rzymski suszony? ▾
Produkt Kmin rzymski suszony zawiera 10,5 g błonnika na 100 g, co stanowi 42% dziennego zapotrzebowania.







