Ser świeży fresk queso
- Wapń — 71% RWS w 100 g
- Witamina B12 — 67% RWS w 100 g
- Fosfor — 55% RWS w 100 g
- Selen — 35% RWS w 100 g
- Witamina A — 28% RWS w 100 g
1 : 4 = na 1 g Omega-3 przypada 4 g Omega-6. Kwasy wielonienasycone — ich proporcja ma znaczenie. Zalecane: 1:4–1:6.
| Składnik | Wartość | % RWS |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1250,0 | – |
| Witamina D (IU) | 110,0 | – |
| Wapń (mg) | 566,0 | |
| Witamina B12 (µg) | 1,7 | |
| Fosfor (mg) | 385,0 | |
| Woda (g) | 51,4 | – |
| Selen (µg) | 19,3 | |
| Witamina A (µg RAE) | 224,0 | |
| Retinol (µg) | 221,0 | |
| Cynk (mg) | 2,6 | |
| Witamina D (µg) | 2,7 | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 12,9 | – |
| Ryboflawina (mg) | 0,2 | |
| Potas (mg) | 129,0 | |
| Magnez (mg) | 24,0 | |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 6,0 | – |
| Kwas pantotenowy (mg) | 0,4 | |
| Witamina B6 (mg) | 0,1 | |
| SFA 16:0 (g) | 5,7 | – |
| MUFA 18:1 (g) | 5,3 | – |
| Popiół (g) | 3,7 | – |
| Tiamina (mg) | 0,0 | |
| Foliany (µg) | 7,0 | |
| Cholina (mg) | 12,5 | |
| Witamina E (mg) | 0,4 | |
| Miedź (mg) | 0,0 | |
| SFA 18:0 (g) | 2,4 | – |
| Cukry ogółem (g) | 2,3 | – |
| Laktoza (g) | 2,3 | – |
| SFA 14:0 (g) | 2,1 | – |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 1,1 | – |
| PUFA 18:2 (g) | 0,9 | – |
| PUFA 18:2 kwas linolowy (g) | 0,9 | – |
| Kwasy tłuszczowe trans (g) | 0,8 | – |
| Sód (mg) | 751,0 | – |
| Trans jednonienasycone (g) | 0,7 | – |
| SFA 12:0 (g) | 0,7 | – |
| SFA 10:0 (g) | 0,6 | – |
| Cholesterol (mg) | 69,0 | – |
| Betaina (mg) | 3,3 | – |
Ser świeży fresk queso – ile kalorii na 100 g? ▾
Produkt Ser świeży fresk queso zawiera 299 kcal na 100 g. W tym białko: 18,1 g, tłuszcze: 23,8 g, węglowodany: 3,0 g.
Jakie witaminy i minerały zawiera ser świeży fresk queso? ▾
Najcenniejsze składniki w produkcie Ser świeży fresk queso to: Witamina A (28% RWS), Selen (35% RWS), Fosfor (55% RWS). Wartości podane na 100 g.
Dla kogo jest polecany ser świeży fresk queso? ▾
Produkt Ser świeży fresk queso jest polecany szczególnie dla: zdrowie kości i zębów, sportowcy i osoby aktywne. Gęstość odżywcza: 71/100 (Bardzo dobry).
