Kapusta, czerwona, surowa
IG: 151,4
Białko (g)
0,2
Tłuszcze (g)
7,4
Węglowodany (g)
31
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 90,4 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 3,8 |
| Cholesterol (mg) | 2,1 |
| Wapń (mg) | 45,0 |
| Żelazo (mg) | 0,8 |
| Magnez (mg) | 16,0 |
| Fosfor (mg) | 30,0 |
| Potas (mg) | 243,0 |
| Sód (mg) | 27,0 |
| Cynk (mg) | 0,2 |
| Miedź (mg) | 0,0 |
| Selen (µg) | 0,6 |
| Retinol (µg) | 0,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 56,0 |
| Beta-karoten (µg) | 670,0 |
| Karoten alfa (µg) | 0,0 |
| Witamina E (mg) | 0,1 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 0,0 |
| Lykopen (µg) | 20,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 329,0 |
| Witamina C (mg) | 57,0 |
| Tiamina (mg) | 0,1 |
| Ryboflawina (mg) | 0,1 |
| Indeks glikemiczny | 15,0 |
Źródło danych: USDA FoodData Central