Nasiona Sisymbrium suszone
- Wapń — 204% RWS w 100 g
- Potas — 107% RWS w 100 g
- Niacyna — 105% RWS w 100 g
- Magnez — 84% RWS w 100 g
- Mangan — 76% RWS w 100 g
1 : 0 = na 1 g Omega-3 przypada 0 g Omega-6. Kwasy wielonienasycone — ich proporcja ma znaczenie. Zalecane: 1:4–1:6.
| Składnik | Wartość | % RWS |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1331,0 | – |
| Wapń (mg) | 1633,0 | |
| Potas (mg) | 2130,0 | |
| Niacyna (mg) | 16,8 | |
| Magnez (mg) | 314,0 | |
| Mangan (mg) | 1,5 | |
| Witamina B6 (mg) | 0,8 | |
| Foliany (µg) | 95,0 | |
| Witamina C (mg) | 30,7 | |
| Ryboflawina (mg) | 0,4 | |
| Popiół (g) | 18,9 | – |
| Tiamina (mg) | 0,2 | |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1,0 | |
| Miedź (mg) | 0,1 | |
| Woda (g) | 6,1 | – |
| Cynk (mg) | 0,3 | |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 2,0 | – |
| Kwas glutaminowy (g) | 1,8 | – |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 1,5 | – |
| Kwas asparaginowy (g) | 1,5 | – |
| PUFA 18:3 kwas linolenowy (g) | 1,5 | – |
| PUFA 18:3 (g) | 1,5 | – |
| Leucyna (g) | 1,2 | – |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,9 | – |
| MUFA 18:1 (g) | 0,8 | – |
| Lizyna (g) | 0,8 | – |
| Arginina (g) | 0,8 | – |
| Walina (g) | 0,7 | – |
| Glicyna (g) | 0,7 | – |
| Treonina (g) | 0,7 | – |
| Alanina (g) | 0,7 | – |
| Prolina (g) | 0,7 | – |
| Izoleucyna (g) | 0,7 | – |
| SFA 16:0 (g) | 0,6 | – |
| Fenyloalanina (g) | 0,6 | – |
| PUFA 18:2 kwas linolowy (g) | 0,6 | – |
| PUFA 18:2 (g) | 0,6 | – |
| Sód (mg) | 92,0 | – |
Nasiona Sisymbrium suszone – ile kalorii na 100 g? ▾
Produkt Nasiona Sisymbrium suszone zawiera 318 kcal na 100 g. W tym białko: 12,1 g, tłuszcze: 4,6 g, węglowodany: 58,3 g.
Jakie witaminy i minerały zawiera nasiona sisymbrium suszone? ▾
Najcenniejsze składniki w produkcie Nasiona Sisymbrium suszone to: Mangan (75% RWS), Magnez (83% RWS), Niacyna (105% RWS). Wartości podane na 100 g.
Dla kogo jest polecany nasiona sisymbrium suszone? ▾
Produkt Nasiona Sisymbrium suszone jest polecany szczególnie dla: kobiety w ciąży i planujące, zdrowie kości i zębów, wsparcie odporności. Gęstość odżywcza: 100/100 (Doskonały).









