Jajko, całe, gotowane, jajecznica
10,0
Białko (g)
11,0
Tłuszcze (g)
1,6
Węglowodany (g)
149
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 76,4 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 0,0 |
| Wapń (mg) | 66,0 |
| Żelazo (mg) | 1,3 |
| Magnez (mg) | 11,0 |
| Fosfor (mg) | 165,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 145,0 |
| Cynk (mg) | 1,0 |
| Miedź (mg) | 0,1 |
| Selen (µg) | 23,5 |
| Retinol (µg) | 159,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 161,0 |
| Beta-karoten (µg) | 26,0 |
| Karoten alfa (µg) | 0,0 |
| Witamina E (mg) | 1,2 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 7,0 |
| Lykopen (µg) | 0,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 372,0 |
| Witamina C (mg) | 0,0 |
| Tiamina (mg) | 0,0 |
| Ryboflawina (mg) | 0,4 |
| Indeks glikemiczny | 0,0 |
Źródło danych: USDA FoodData Central