Jajko, żółtko, surowe, świeże
15,9
Białko (g)
26,5
Tłuszcze (g)
3,6
Węglowodany (g)
322
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 52,3 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 0,0 |
| Wapń (mg) | 129,0 |
| Żelazo (mg) | 2,7 |
| Magnez (mg) | 5,0 |
| Fosfor (mg) | 390,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 48,0 |
| Cynk (mg) | 2,3 |
| Miedź (mg) | 0,1 |
| Selen (µg) | 56,0 |
| Retinol (µg) | 371,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 381,0 |
| Beta-karoten (µg) | 88,0 |
| Karoten alfa (µg) | 38,0 |
| Witamina E (mg) | 2,6 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 33,0 |
| Lykopen (µg) | 0,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 1094,0 |
| Witamina C (mg) | 0,0 |
| Tiamina (mg) | 0,2 |
| Ryboflawina (mg) | 0,5 |
Źródło danych: USDA FoodData Central