Jajko, całe, gotowane, na twardo
12,6
Białko (g)
10,6
Tłuszcze (g)
1,1
Węglowodany (g)
155
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 74,6 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 0,0 |
| Wapń (mg) | 50,0 |
| Żelazo (mg) | 1,2 |
| Magnez (mg) | 10,0 |
| Fosfor (mg) | 172,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 124,0 |
| Cynk (mg) | 1,1 |
| Miedź (mg) | 0,0 |
| Selen (µg) | 30,8 |
| Retinol (µg) | 148,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 149,0 |
| Beta-karoten (µg) | 11,0 |
| Karoten alfa (µg) | 0,0 |
| Witamina E (mg) | 1,0 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 10,0 |
| Lykopen (µg) | 0,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 353,0 |
| Witamina C (mg) | 0,0 |
| Tiamina (mg) | 0,1 |
| Ryboflawina (mg) | 0,5 |
| Indeks glikemiczny | 0,0 |
Źródło danych: USDA FoodData Central