Brukiew, surowa
3,4
Białko (g)
0,3
Tłuszcze (g)
9,0
Węglowodany (g)
43
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 86,0 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 3,8 |
| Wapń (mg) | 42,0 |
| Żelazo (mg) | 1,4 |
| Magnez (mg) | 23,0 |
| Fosfor (mg) | 69,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 25,0 |
| Cynk (mg) | 0,4 |
| Miedź (mg) | 0,1 |
| Selen (µg) | 1,6 |
| Retinol (µg) | 0,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 38,0 |
| Beta-karoten (µg) | 450,0 |
| Karoten alfa (µg) | 6,0 |
| Witamina E (mg) | 0,9 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 0,0 |
| Lykopen (µg) | 0,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 1590,0 |
| Witamina C (mg) | 85,0 |
| Tiamina (mg) | 0,1 |
| Ryboflawina (mg) | 0,1 |
Źródło danych: USDA FoodData Central