Fasola, nerka, czerwona, surowa
25,3
Białko (g)
0,5
Tłuszcze (g)
58,3
Węglowodany (g)
329
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 11,9 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 24,9 |
| Wapń (mg) | 131,0 |
| Żelazo (mg) | 8,7 |
| Magnez (mg) | 138,0 |
| Fosfor (mg) | 406,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 13,0 |
| Cynk (mg) | 2,7 |
| Miedź (mg) | 1,0 |
| Selen (µg) | 3,2 |
| Retinol (µg) | 0,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 0,0 |
| Beta-karoten (µg) | 0,0 |
| Karoten alfa (µg) | 0,0 |
| Witamina E (mg) | 0,2 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 0,0 |
| Lykopen (µg) | 0,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0,0 |
| Witamina C (mg) | 4,5 |
| Tiamina (mg) | 0,4 |
| Ryboflawina (mg) | 0,2 |
Źródło danych: USDA FoodData Central