Fasola, żółw czarny, dojrzałe nasiona, surowe
21,3
Białko (g)
0,9
Tłuszcze (g)
63,3
Węglowodany (g)
339
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 11,0 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 15,5 |
| Wapń (mg) | 160,0 |
| Żelazo (mg) | 8,7 |
| Magnez (mg) | 160,0 |
| Fosfor (mg) | 440,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 9,0 |
| Cynk (mg) | 2,2 |
| Miedź (mg) | 1,0 |
| Selen (µg) | 3,2 |
| Retinol (µg) | 0,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 0,0 |
| Beta-karoten (µg) | 0,0 |
| Karoten alfa (µg) | 0,0 |
| Witamina E (mg) | 0,2 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 0,0 |
| Lykopen (µg) | 0,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0,0 |
| Witamina C (mg) | 0,0 |
| Tiamina (mg) | 0,9 |
| Ryboflawina (mg) | 0,2 |
Źródło danych: USDA FoodData Central