Emu surowy
22,3
Białko (g)
0,7
Tłuszcze (g)
0,0
Węglowodany (g)
102
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 75,4 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 0,0 |
| Wapń (mg) | 3,0 |
| Żelazo (mg) | 5,0 |
| Magnez (mg) | 31,0 |
| Fosfor (mg) | 229,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 150,0 |
| Cynk (mg) | 3,0 |
| Miedź (mg) | 0,2 |
| Selen (µg) | 31,5 |
| Retinol (µg) | 0,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 0,0 |
| Beta-karoten (µg) | 0,0 |
| Karoten alfa (µg) | 0,0 |
| Witamina E (mg) | 0,2 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 0,0 |
| Lykopen (µg) | 0,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0,0 |
| Witamina C (mg) | 0,0 |
| Tiamina (mg) | 0,2 |
| Ryboflawina (mg) | 0,4 |
Źródło danych: USDA FoodData Central