Fasola, różowe, dojrzałe nasiona, surowe
21,0
Białko (g)
1,1
Tłuszcze (g)
64,2
Węglowodany (g)
343
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 10,1 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 12,7 |
| Wapń (mg) | 130,0 |
| Żelazo (mg) | 6,8 |
| Magnez (mg) | 182,0 |
| Fosfor (mg) | 415,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 8,0 |
| Cynk (mg) | 2,6 |
| Miedź (mg) | 0,8 |
| Selen (µg) | 13,0 |
| Retinol (µg) | 0,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 0,0 |
| Beta-karoten (µg) | 0,0 |
| Karoten alfa (µg) | 0,0 |
| Witamina E (mg) | 0,2 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 0,0 |
| Lykopen (µg) | 0,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0,0 |
| Witamina C (mg) | 0,0 |
| Tiamina (mg) | 0,8 |
| Ryboflawina (mg) | 0,2 |
Źródło danych: USDA FoodData Central