Fasola, czarne, dojrzałe nasiona, surowe
21,6
Białko (g)
1,4
Tłuszcze (g)
62,4
Węglowodany (g)
341
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 11,0 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 15,5 |
| Wapń (mg) | 123,0 |
| Żelazo (mg) | 5,0 |
| Magnez (mg) | 171,0 |
| Fosfor (mg) | 352,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 5,0 |
| Cynk (mg) | 3,7 |
| Miedź (mg) | 0,8 |
| Selen (µg) | 3,2 |
| Retinol (µg) | 0,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 0,0 |
| Beta-karoten (µg) | 0,0 |
| Karoten alfa (µg) | 0,0 |
| Witamina E (mg) | 0,2 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 0,0 |
| Lykopen (µg) | 0,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0,0 |
| Witamina C (mg) | 0,0 |
| Tiamina (mg) | 0,9 |
| Ryboflawina (mg) | 0,2 |
Źródło danych: USDA FoodData Central