Emu, ostryga, surowe
22,8
Białko (g)
4,9
Tłuszcze (g)
0,0
Węglowodany (g)
141
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 72,6 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 0,0 |
| Wapń (mg) | 4,0 |
| Żelazo (mg) | 5,5 |
| Magnez (mg) | 30,0 |
| Fosfor (mg) | 217,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 150,0 |
| Cynk (mg) | 6,0 |
| Miedź (mg) | 0,2 |
| Selen (µg) | 29,8 |
| Retinol (µg) | 0,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 0,0 |
| Beta-karoten (µg) | 0,0 |
| Karoten alfa (µg) | 0,0 |
| Witamina E (mg) | 0,2 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 0,0 |
| Lykopen (µg) | 0,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0,0 |
| Witamina C (mg) | 0,0 |
| Tiamina (mg) | 0,3 |
| Ryboflawina (mg) | 0,5 |
Źródło danych: USDA FoodData Central