Gęś, wątroba, surowe
16,4
Białko (g)
4,3
Tłuszcze (g)
6,3
Węglowodany (g)
133
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 71,8 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 0,0 |
| Wapń (mg) | 43,0 |
| Żelazo (mg) | 30,5 |
| Magnez (mg) | 24,0 |
| Fosfor (mg) | 261,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 140,0 |
| Cynk (mg) | 3,1 |
| Miedź (mg) | 7,5 |
| Selen (µg) | 68,1 |
| Retinol (µg) | 9309,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 9309,0 |
| Beta-karoten (µg) | 0,0 |
| Karoten alfa (µg) | 0,0 |
| Witamina E (mg) | 0,7 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 0,0 |
| Lykopen (µg) | 0,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0,0 |
| Witamina C (mg) | 4,5 |
| Tiamina (mg) | 0,6 |
| Ryboflawina (mg) | 0,9 |
| Indeks glikemiczny | 0,0 |
Źródło danych: USDA FoodData Central