Kapusta,pak-choi, surowa
1,5
Białko (g)
0,2
Tłuszcze (g)
2,2
Węglowodany (g)
13
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 95,3 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 1,0 |
| Wapń (mg) | 105,0 |
| Żelazo (mg) | 0,8 |
| Magnez (mg) | 19,0 |
| Fosfor (mg) | 37,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 65,0 |
| Cynk (mg) | 0,2 |
| Miedź (mg) | 0,0 |
| Selen (µg) | 0,5 |
| Retinol (µg) | 0,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 223,0 |
| Beta-karoten (µg) | 2681,0 |
| Karoten alfa (µg) | 1,0 |
| Witamina E (mg) | 0,1 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 0,0 |
| Lykopen (µg) | 0,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 40,0 |
| Witamina C (mg) | 45,0 |
| Tiamina (mg) | 0,0 |
| Ryboflawina (mg) | 0,1 |
Źródło danych: USDA FoodData Central