Brokuły, surowe
2,8
Białko (g)
0,4
Tłuszcze (g)
6,6
Węglowodany (g)
34
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 89,3 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 2,6 |
| Wapń (mg) | 47,0 |
| Żelazo (mg) | 0,7 |
| Magnez (mg) | 21,0 |
| Fosfor (mg) | 66,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 33,0 |
| Cynk (mg) | 0,4 |
| Miedź (mg) | 0,0 |
| Selen (µg) | 2,5 |
| Retinol (µg) | 0,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 31,0 |
| Beta-karoten (µg) | 361,0 |
| Karoten alfa (µg) | 25,0 |
| Witamina E (mg) | 0,8 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 1,0 |
| Lykopen (µg) | 0,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 1403,0 |
| Witamina C (mg) | 89,2 |
| Tiamina (mg) | 0,1 |
| Ryboflawina (mg) | 0,1 |
Źródło danych: USDA FoodData Central