Chard, szwajcarski, surowy
1,8
Białko (g)
0,2
Tłuszcze (g)
3,7
Węglowodany (g)
19
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 92,7 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 1,6 |
| Wapń (mg) | 51,0 |
| Żelazo (mg) | 1,8 |
| Magnez (mg) | 81,0 |
| Fosfor (mg) | 46,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 213,0 |
| Cynk (mg) | 0,4 |
| Miedź (mg) | 0,2 |
| Selen (µg) | 0,9 |
| Retinol (µg) | 0,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 306,0 |
| Beta-karoten (µg) | 3647,0 |
| Karoten alfa (µg) | 45,0 |
| Witamina E (mg) | 1,9 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 0,0 |
| Lykopen (µg) | 0,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 11000,0 |
| Witamina C (mg) | 30,0 |
| Tiamina (mg) | 0,0 |
| Ryboflawina (mg) | 0,1 |
Źródło danych: USDA FoodData Central