Brokuły, liście, surowe
3,0
Białko (g)
0,4
Tłuszcze (g)
5,1
Węglowodany (g)
28
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 90,7 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 2,3 |
| Wapń (mg) | 48,0 |
| Żelazo (mg) | 0,9 |
| Magnez (mg) | 25,0 |
| Fosfor (mg) | 66,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 27,0 |
| Cynk (mg) | 0,4 |
| Miedź (mg) | 0,0 |
| Selen (µg) | 3,0 |
| Retinol (µg) | 0,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 102,0 |
| Beta-karoten (µg) | 35,0 |
| Karoten alfa (µg) | 0,0 |
| Witamina E (mg) | 0,4 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 20,0 |
| Lykopen (µg) | 0,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0,0 |
| Witamina C (mg) | 93,2 |
| Tiamina (mg) | 0,1 |
| Ryboflawina (mg) | 0,1 |
Źródło danych: USDA FoodData Central