Grzyby, morel, surowe
IG: 153,1
Białko (g)
0,6
Tłuszcze (g)
5,1
Węglowodany (g)
31
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 89,6 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 2,8 |
| Wapń (mg) | 43,0 |
| Żelazo (mg) | 12,2 |
| Magnez (mg) | 19,0 |
| Fosfor (mg) | 194,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 21,0 |
| Cynk (mg) | 2,0 |
| Miedź (mg) | 0,6 |
| Selen (µg) | 2,2 |
| Retinol (µg) | 0,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 0,0 |
| Beta-karoten (µg) | 0,0 |
| Karoten alfa (µg) | 0,0 |
| Witamina E (mg) | 0,7 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 0,0 |
| Lykopen (µg) | 0,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0,0 |
| Witamina C (mg) | 93,4 |
| Tiamina (mg) | 0,1 |
| Ryboflawina (mg) | 0,2 |
| Indeks glikemiczny | 15,0 |
Źródło danych: USDA FoodData Central