Fasola Lima, niedojrzałe nasiona, surowe
IG: 326,8
Białko (g)
0,9
Tłuszcze (g)
20,2
Węglowodany (g)
113
Kalorie (kcal)
Wszystkie wartości odżywcze (na 100 g)
| Błonnik (g) | 0,0 |
| Woda (g) | 70,2 |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe jednonienasycone (g) | 0,0 |
| Kwasy tłuszczowe wielonienasycone (g) | 0,0 |
| Cholesterol (mg) | 4,9 |
| Wapń (mg) | 34,0 |
| Żelazo (mg) | 3,1 |
| Magnez (mg) | 58,0 |
| Fosfor (mg) | 136,0 |
| Potas (mg) | 0,0 |
| Sód (mg) | 8,0 |
| Cynk (mg) | 0,8 |
| Miedź (mg) | 0,3 |
| Selen (µg) | 1,8 |
| Retinol (µg) | 0,0 |
| Witamina A (µg RAE) | 10,0 |
| Beta-karoten (µg) | 126,0 |
| Karoten alfa (µg) | 0,0 |
| Witamina E (mg) | 0,3 |
| Witamina D (µg) | 0,0 |
| Kryptoksantyna beta (µg) | 0,0 |
| Lykopen (µg) | 0,0 |
| Luteina + zeaksantyna (µg) | 0,0 |
| Witamina C (mg) | 23,4 |
| Tiamina (mg) | 0,2 |
| Ryboflawina (mg) | 0,1 |
| Indeks glikemiczny | 32,0 |
Źródło danych: USDA FoodData Central