Fasola, nerka, czerwona, surowa
329 kalorii w 100g
Białko | 25.33 g |
Tłuszcz | 0.45 g |
Węglowodany | 58.33 g |
Błonnik | 24.9 g |
Woda | 11.9 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 0 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.39 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.24 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 2.106 mg |
Witamina B4 / Cholina | 42.5 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 16 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.396 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 393 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 4.5 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 3.1 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.22 µg |
Witamina K / Filochinon | 19 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 131 mg |
Żelazo, Fe | 8.7 mg |
Magnez, Mg | 138 mg |
Fosfor, P | 406 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 13 mg |
Cynk, Zn | 2.66 mg |
Miedź, Cu | 1 mg |
Selen, Se | 3.2 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 0.065 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0.001 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 0.058 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 0.008 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0.004 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0.001 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 0.035 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 0.035 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 0.249 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.097 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.152 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 0 µg |
Karoten, alfa | 0 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 0 µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Fitosterole | 127 mg |
Podobne produkty
1. Fasola, fava, surowa 2. Fasola, nerka, dojrzałe, surowe 3. Hiacyntowa fasola, niedojrzałe nasiona, surowa 4. Fasola, adzuki, dojrzałe nasiona, surowe 5. Fasola, czarne, dojrzałe nasiona, surowe 6. Fasola, francuska, dojrzałe nasiona, surowe 7. Fasola, nerka,czewrona,surowe 8. Fasola, granat, (Fasola navy), dojrzałe nasiona, surowe 9. Fasola, różowe, dojrzałe nasiona, surowe 10. Fasola, biała, surowa 11. Fasola, żółte, dojrzałe nasiona, surowe 12. Skrzydlata fasola, dojrzałe nasiona, surowe 13. Fasola, żółw czarny, dojrzałe nasiona, surowe 14. Fasola, żurawina rzymska, surowa 15. Fasola, nerka, czerwona, surowa 16. Fasola, biała,surowaJadłospis
Kursy wideo
Oferta specjalna
Zdrowe odchudzanie nie było nigdy tak proste. Praktyczne kursy wideo, e-booki i jadłospisy
W 3 dni nauczę cię więcej na temat odżywiania i zdrowia niż przeciętna osoba uczy się w miesiąc we własnym zakresie. Zastanawiasz się dlaczego jestem tego taki pewien?