Fasola, żółw czarny, dojrzałe nasiona, surowe
339 kalorii w 100g
Białko | 21.25 g |
Tłuszcz | 0.9 g |
Węglowodany | 63.25 g |
Błonnik | 15.5 g |
Woda | 11 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 0 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.9 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.193 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 1.955 mg |
Witamina B4 / Cholina | 42.5 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 16 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.286 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 444 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 3.1 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.21 µg |
Witamina K / Filochinon | 5.6 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 160 mg |
Żelazo, Fe | 8.7 mg |
Magnez, Mg | 160 mg |
Fosfor, P | 440 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 9 mg |
Cynk, Zn | 2.2 mg |
Miedź, Cu | 1 mg |
Selen, Se | 3.2 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 0.232 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0.001 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 0.218 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 0.014 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0.004 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0.001 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 0.078 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 0.078 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 0.387 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.211 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.176 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 0 µg |
Karoten, alfa | 0 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 0 µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Fitosterole | 4 mg |
Podobne produkty
1. Fasola, fava, surowa 2. Fasola, nerka, dojrzałe, surowe 3. Hiacyntowa fasola, niedojrzałe nasiona, surowa 4. Fasola, adzuki, dojrzałe nasiona, surowe 5. Fasola, czarne, dojrzałe nasiona, surowe 6. Fasola, francuska, dojrzałe nasiona, surowe 7. Fasola, nerka,czewrona,surowe 8. Fasola, granat, (Fasola navy), dojrzałe nasiona, surowe 9. Fasola, różowe, dojrzałe nasiona, surowe 10. Fasola, biała, surowa 11. Fasola, żółte, dojrzałe nasiona, surowe 12. Skrzydlata fasola, dojrzałe nasiona, surowe 13. Fasola, żółw czarny, dojrzałe nasiona, surowe 14. Fasola, żurawina rzymska, surowa 15. Fasola, nerka, czerwona, surowa 16. Fasola, biała,surowaJadłospis
Kursy wideo
Oferta specjalna
Zdrowe odchudzanie nie było nigdy tak proste. Praktyczne kursy wideo, e-booki i jadłospisy
W 3 dni nauczę cię więcej na temat odżywiania i zdrowia niż przeciętna osoba uczy się w miesiąc we własnym zakresie. Zastanawiasz się dlaczego jestem tego taki pewien?