Fasola, żółte, dojrzałe nasiona, surowe
345 kalorii w 100g
Białko | 22 g |
Tłuszcz | 2.6 g |
Węglowodany | 60.7 g |
Błonnik | 25.1 g |
Woda | 11.1 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 0 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.69 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.33 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 2.43 mg |
Witamina B4 / Cholina | 67.2 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 16 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.442 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 389 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 11.3 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.21 µg |
Witamina K / Filochinon | 5.7 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 166 mg |
Żelazo, Fe | 7.01 mg |
Magnez, Mg | 222 mg |
Fosfor, P | 488 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 12 mg |
Cynk, Zn | 2.83 mg |
Miedź, Cu | 0.639 mg |
Selen, Se | 12.8 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 0.671 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0.002 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 0.629 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 0.04 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0.006 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 0.226 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 0.226 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 1.118 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.609 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.51 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 0 µg |
Karoten, alfa | 0 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 0 µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Fitosterole | 76 mg |
Podobne produkty
1. Fasola, fava, surowa 2. Fasola, nerka, dojrzałe, surowe 3. Hiacyntowa fasola, niedojrzałe nasiona, surowa 4. Fasola, adzuki, dojrzałe nasiona, surowe 5. Fasola, czarne, dojrzałe nasiona, surowe 6. Fasola, francuska, dojrzałe nasiona, surowe 7. Fasola, nerka,czewrona,surowe 8. Fasola, granat, (Fasola navy), dojrzałe nasiona, surowe 9. Fasola, różowe, dojrzałe nasiona, surowe 10. Fasola, biała, surowa 11. Fasola, żółte, dojrzałe nasiona, surowe 12. Skrzydlata fasola, dojrzałe nasiona, surowe 13. Fasola, żółw czarny, dojrzałe nasiona, surowe 14. Fasola, żurawina rzymska, surowa 15. Fasola, nerka, czerwona, surowa 16. Fasola, biała,surowaJadłospis
Kursy wideo
Oferta specjalna
Zdrowe odchudzanie nie było nigdy tak proste. Praktyczne kursy wideo, e-booki i jadłospisy
W 3 dni nauczę cię więcej na temat odżywiania i zdrowia niż przeciętna osoba uczy się w miesiąc we własnym zakresie. Zastanawiasz się dlaczego jestem tego taki pewien?