Użytkowników online: 31
Fasola, różowe, dojrzałe nasiona, surowe

343 kalorii w 100g
Białko | 20.96 g |
Tłuszcz | 1.13 g |
Węglowodany | 64.19 g |
Błonnik | 12.7 g |
Woda | 10.06 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 0 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.772 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.192 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 1.892 mg |
Witamina B4 / Cholina | 67.2 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 16 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.527 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 463 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 11.3 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.21 µg |
Witamina K / Filochinon | 5.7 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 130 mg |
Żelazo, Fe | 6.77 mg |
Magnez, Mg | 182 mg |
Fosfor, P | 415 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 8 mg |
Cynk, Zn | 2.55 mg |
Miedź, Cu | 0.81 mg |
Selen, Se | 13 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 0.292 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0.001 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 0.274 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 0.018 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0.006 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 0.098 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 0.098 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 0.487 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.265 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.222 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 0 µg |
Karoten, alfa | 0 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 0 µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Fitosterole | 76 mg |
Podobne produkty
1. Fasola, fava, surowa2. Fasola, nerka, dojrzałe, surowe
3. Hiacyntowa fasola, niedojrzałe nasiona, surowa
4. Fasola, adzuki, dojrzałe nasiona, surowe
5. Fasola, czarne, dojrzałe nasiona, surowe
6. Fasola, francuska, dojrzałe nasiona, surowe
7. Fasola, nerka,czewrona,surowe
8. Fasola, granat, (Fasola navy), dojrzałe nasiona, surowe
9. Fasola, różowe, dojrzałe nasiona, surowe
10. Fasola, biała, surowa
11. Fasola, żółte, dojrzałe nasiona, surowe
12. Skrzydlata fasola, dojrzałe nasiona, surowe
13. Fasola, żółw czarny, dojrzałe nasiona, surowe
14. Fasola, żurawina rzymska, surowa
15. Fasola, nerka, czerwona, surowa
16. Fasola, biała,surowa