Użytkowników online: 43
Fasola, czarne, dojrzałe nasiona, surowe

341 kalorii w 100g
Białko | 21.6 g |
Tłuszcz | 1.42 g |
Węglowodany | 62.36 g |
Błonnik | 15.5 g |
Woda | 11.02 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 0 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.9 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.193 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 1.955 mg |
Witamina B4 / Cholina | 66.4 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 16 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.286 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 444 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 11.3 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.21 µg |
Witamina K / Filochinon | 5.6 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 123 mg |
Żelazo, Fe | 5.02 mg |
Magnez, Mg | 171 mg |
Fosfor, P | 352 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 5 mg |
Cynk, Zn | 3.65 mg |
Miedź, Cu | 0.841 mg |
Selen, Se | 3.2 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 0.366 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0.001 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 0.343 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 0.022 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0.008 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0.003 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 0.123 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 0.123 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 0.61 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.332 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.278 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 0 µg |
Karoten, alfa | 0 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 0 µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Fitosterole | 76 mg |
Podobne produkty
1. Fasola, fava, surowa2. Fasola, nerka, dojrzałe, surowe
3. Hiacyntowa fasola, niedojrzałe nasiona, surowa
4. Fasola, adzuki, dojrzałe nasiona, surowe
5. Fasola, czarne, dojrzałe nasiona, surowe
6. Fasola, francuska, dojrzałe nasiona, surowe
7. Fasola, nerka,czewrona,surowe
8. Fasola, granat, (Fasola navy), dojrzałe nasiona, surowe
9. Fasola, różowe, dojrzałe nasiona, surowe
10. Fasola, biała, surowa
11. Fasola, żółte, dojrzałe nasiona, surowe
12. Skrzydlata fasola, dojrzałe nasiona, surowe
13. Fasola, żółw czarny, dojrzałe nasiona, surowe
14. Fasola, żurawina rzymska, surowa
15. Fasola, nerka, czerwona, surowa
16. Fasola, biała,surowa