Użytkowników online: 25
Ser, śmietana

350 kalorii w 100g
Białko | 6.15 g |
Tłuszcz | 34.44 g |
Węglowodany | 5.52 g |
Błonnik | 0 g |
Woda | 52.62 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 308 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.023 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.23 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 0.091 mg |
Witamina B4 / Cholina | 26.8 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 1 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.056 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 9 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 0 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.86 µg |
Witamina K / Filochinon | 2.1 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 97 mg |
Żelazo, Fe | 0.11 mg |
Magnez, Mg | 9 mg |
Fosfor, P | 107 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 314 mg |
Cynk, Zn | 0.5 mg |
Miedź, Cu | 0.018 mg |
Selen, Se | 8.6 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 20.213 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0.718 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0.592 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0.366 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0.868 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 1.004 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 3.275 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 9.405 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 3.365 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0.045 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0.014 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 8.907 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 7.776 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0.064 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0.002 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 1.483 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 1.212 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0.053 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.131 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0.001 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0.01 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0.02 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 59 µg |
Karoten, alfa | 1 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 7 µg |
Kryptoksantyna, beta | 2 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 101 mg |
Fitosterole | 31 mg |
Podobne produkty
1. Ser, mozzarella, niski poziom sodu2. Ser, amerykański cheddar, imitacja
3. Ser, Fontina
4. Ser, mozzarella, pełne mleko
5. Ser, mozzarella, pełne mleko, niska wilgotność
6. Ser, parmezan, twardy
7. Ser, Port de Salut
8. Ser, Provolone
9. Ser, ricotta, pełne mleko
10. Ser, tilsit
11. Ser, cheddar,
12. Ser, mozzarella,półtłuste
13. Ser, gjetost
14. Ser, Gouda
15. Ser, gruyere
16. Ser, Limburger
17. Ser, mozzarella,półtłusty
18. Ser, Muenster
19. Ser, Neufchatel
20. Ser, parmezan, tarty
21. Ser, ricotta, półtłuste mleko
22. Ser, Romano
23. Ser, Roquefort
24. Ser, Camembert
25. Ser, twaróg, śmietana, duży lub mały twaróg
26. Ser, biały wytrawny
27. Ser, kminek
28. Ser, Cheshire
29. Ser, colby
30. Ser, śmietana