Użytkowników online: 76
Ser, Cheshire
387 kalorii w 100g
| Białko | 23.37 g |
| Tłuszcz | 30.6 g |
| Węglowodany | 4.78 g |
| Błonnik | 0 g |
| Woda | 37.65 ml |
Witaminy
| Witamina A / Retinol | 233 µg |
| Witamina B1 / Tiamina | 0.046 mg |
| Witamina B2 / Ryboflawina | 0.293 mg |
| Witamina B3 / Witamina PP | 0.08 mg |
| Witamina B4 / Cholina | 22.3 mg |
| Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 1 mg |
| Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.074 mg |
| Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
| Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 18 µg |
| Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
| Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
| Witamina D (D2 + D3) | 0 µg |
| Witamina E / Alfa-tokoferol | 2.8 µg |
| Witamina K / Filochinon | 8.6 µg |
Minerały
| Wapń, Ca | 643 mg |
| Żelazo, Fe | 0.21 mg |
| Magnez, Mg | 21 mg |
| Fosfor, P | 464 mg |
| Potas, K | 0 mg |
| Sód, Na | 700 mg |
| Cynk, Zn | 2.79 mg |
| Miedź, Cu | 0.042 mg |
| Selen, Se | 14.5 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 19.475 g
| Kwasy nasycone | |
| Kwas masłowy C4:0 | 0.966 g |
| Kwas kapronowy C6:0 | 0.488 g |
| Kwas kaprylowy C8:0 | 0.258 g |
| Kwas kaprynowy C10:0 | 0.554 g |
| Kwas laurynowy C12:0 | 0.5 g |
| Kwas mirystynowy C14:0 | 3.075 g |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 9.052 g |
| Kwas stearynowy C18:0 | 3.7 g |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0.138 g |
| Kwas behenowy C22:0 | 0.025 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 8.671 g
| Kwasy omega-9 | |
| Kwas oleinowy C18:1 | 7.299 g |
| Kwas eikozenowy C20:1 | 0 g |
| Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 0.87 g
| Kwasy omega-6 | |
| Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.533 g |
| kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
| Kwasy omega-3 | |
| Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.337 g |
| kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
| Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
| Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
| kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
| Teobromina | 0 µg |
| Luteina | 0 µg |
| Karoten, beta | 193 µg |
| Karoten, alfa | 0 µg |
| Likopen | 0 µg |
| Luteina zeaksantyna | 0 µg |
| Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
| Włókno rozpuszczalne | 0 g |
| Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
| Alkohole cukrowe | 0 g |
| Inulina | 0 g |
| 3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
| Cholesterol | 103 mg |
| Fitosterole | 31 mg |


