Użytkowników online: 74
Ser, Muenster
368 kalorii w 100g
| Białko | 23.41 g |
| Tłuszcz | 30.04 g |
| Węglowodany | 1.12 g |
| Błonnik | 0 g |
| Woda | 41.77 ml |
Witaminy
| Witamina A / Retinol | 298 µg |
| Witamina B1 / Tiamina | 0.013 mg |
| Witamina B2 / Ryboflawina | 0.32 mg |
| Witamina B3 / Witamina PP | 0.103 mg |
| Witamina B4 / Cholina | 15.4 mg |
| Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 1 mg |
| Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.056 mg |
| Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
| Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 12 µg |
| Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
| Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
| Witamina D (D2 + D3) | 0.6 µg |
| Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.26 µg |
| Witamina K / Filochinon | 2.5 µg |
Minerały
| Wapń, Ca | 717 mg |
| Żelazo, Fe | 0.41 mg |
| Magnez, Mg | 27 mg |
| Fosfor, P | 468 mg |
| Potas, K | 0 mg |
| Sód, Na | 628 mg |
| Cynk, Zn | 2.81 mg |
| Miedź, Cu | 0.031 mg |
| Selen, Se | 14.5 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 19.113 g
| Kwasy nasycone | |
| Kwas masłowy C4:0 | 1.042 g |
| Kwas kapronowy C6:0 | 0.243 g |
| Kwas kaprylowy C8:0 | 0.275 g |
| Kwas kaprynowy C10:0 | 0.586 g |
| Kwas laurynowy C12:0 | 0.367 g |
| Kwas mirystynowy C14:0 | 3.072 g |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 9.218 g |
| Kwas stearynowy C18:0 | 3.569 g |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0.027 g |
| Kwas behenowy C22:0 | 0.007 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 8.711 g
| Kwasy omega-9 | |
| Kwas oleinowy C18:1 | 7.338 g |
| Kwas eikozenowy C20:1 | 0 g |
| Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 0.661 g
| Kwasy omega-6 | |
| Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.431 g |
| kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
| Kwasy omega-3 | |
| Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.23 g |
| kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
| Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
| Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
| kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
| Teobromina | 0 µg |
| Luteina | 0 µg |
| Karoten, beta | 13 µg |
| Karoten, alfa | 0 µg |
| Likopen | 0 µg |
| Luteina zeaksantyna | 0 µg |
| Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
| Włókno rozpuszczalne | 0 g |
| Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
| Alkohole cukrowe | 0 g |
| Inulina | 0 g |
| 3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
| Cholesterol | 96 mg |
| Fitosterole | 266 mg |


