Ser, cheddar,
410 kalorii w 100g
Białko | 24.25 g |
Tłuszcz | 33.82 g |
Węglowodany | 2.13 g |
Błonnik | 0 g |
Woda | 36.15 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 263 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.027 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.434 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 0.039 mg |
Witamina B4 / Cholina | 16.5 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 1 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.075 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 27 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 1 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.78 µg |
Witamina K / Filochinon | 2.4 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 711 mg |
Żelazo, Fe | 0.16 mg |
Magnez, Mg | 27 mg |
Fosfor, P | 460 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 644 mg |
Cynk, Zn | 3.74 mg |
Miedź, Cu | 0.035 mg |
Selen, Se | 28.3 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 19.368 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0.675 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0.565 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0.361 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0.857 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0.967 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 3.103 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 8.705 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 3.547 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0.049 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0.014 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 8.428 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 7.509 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0.061 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0.001 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 1.433 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 1.179 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0.05 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.122 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0.01 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0.017 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0.001 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 85 µg |
Karoten, alfa | 0 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 0 µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 99 mg |
Fitosterole | 18 mg |
Podobne produkty
1. Ser, mozzarella, niski poziom sodu 2. Ser, amerykański cheddar, imitacja 3. Ser, Fontina 4. Ser, mozzarella, pełne mleko 5. Ser, mozzarella, pełne mleko, niska wilgotność 6. Ser, parmezan, twardy 7. Ser, Port de Salut 8. Ser, Provolone 9. Ser, ricotta, pełne mleko 10. Ser, tilsit 11. Ser, cheddar, 12. Ser, mozzarella,półtłuste 13. Ser, gjetost 14. Ser, Gouda 15. Ser, gruyere 16. Ser, Limburger 17. Ser, mozzarella,półtłusty 18. Ser, Muenster 19. Ser, Neufchatel 20. Ser, parmezan, tarty 21. Ser, ricotta, półtłuste mleko 22. Ser, Romano 23. Ser, Roquefort 24. Ser, Camembert 25. Ser, twaróg, śmietana, duży lub mały twaróg 26. Ser, biały wytrawny 27. Ser, kminek 28. Ser, Cheshire 29. Ser, colby 30. Ser, śmietanaJadłospis
Kursy wideo
Oferta specjalna
Zdrowe odchudzanie nie było nigdy tak proste. Praktyczne kursy wideo, e-booki i jadłospisy
W 3 dni nauczę cię więcej na temat odżywiania i zdrowia niż przeciętna osoba uczy się w miesiąc we własnym zakresie. Zastanawiasz się dlaczego jestem tego taki pewien?