Użytkowników online: 83
Ser, mozzarella, pełne mleko, niska wilgotność
318 kalorii w 100g
| Białko | 21.6 g |
| Tłuszcz | 24.64 g |
| Węglowodany | 2.47 g |
| Błonnik | 0 g |
| Woda | 48.38 ml |
Witaminy
| Witamina A / Retinol | 197 µg |
| Witamina B1 / Tiamina | 0.016 mg |
| Witamina B2 / Ryboflawina | 0.27 mg |
| Witamina B3 / Witamina PP | 0.094 mg |
| Witamina B4 / Cholina | 15 mg |
| Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 1 mg |
| Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.062 mg |
| Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
| Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 8 µg |
| Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
| Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
| Witamina D (D2 + D3) | 0.5 µg |
| Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.21 µg |
| Witamina K / Filochinon | 2.5 µg |
Minerały
| Wapń, Ca | 575 mg |
| Żelazo, Fe | 0.2 mg |
| Magnez, Mg | 21 mg |
| Fosfor, P | 412 mg |
| Potas, K | 0 mg |
| Sód, Na | 710 mg |
| Cynk, Zn | 2.46 mg |
| Miedź, Cu | 0.022 mg |
| Selen, Se | 16.1 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 15.561 g
| Kwasy nasycone | |
| Kwas masłowy C4:0 | 0.844 g |
| Kwas kapronowy C6:0 | 0.177 g |
| Kwas kaprylowy C8:0 | 0.203 g |
| Kwas kaprynowy C10:0 | 0.412 g |
| Kwas laurynowy C12:0 | 0.255 g |
| Kwas mirystynowy C14:0 | 2.683 g |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 7.491 g |
| Kwas stearynowy C18:0 | 2.88 g |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0.229 g |
| Kwas behenowy C22:0 | 0.068 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 7.027 g
| Kwasy omega-9 | |
| Kwas oleinowy C18:1 | 5.925 g |
| Kwas eikozenowy C20:1 | 0 g |
| Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 0.778 g
| Kwasy omega-6 | |
| Kwas linolowy C18:2 (LA) | 0.566 g |
| kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
| Kwasy omega-3 | |
| Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.212 g |
| kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
| Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
| Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
| kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
| Teobromina | 0 µg |
| Luteina | 0 µg |
| Karoten, beta | 63 µg |
| Karoten, alfa | 0 µg |
| Likopen | 0 µg |
| Luteina zeaksantyna | 0 µg |
| Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
| Włókno rozpuszczalne | 0 g |
| Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
| Alkohole cukrowe | 0 g |
| Inulina | 0 g |
| 3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
| Cholesterol | 89 mg |
| Fitosterole | 116 mg |


