Użytkowników online: 59
Nasiona, nasiona krokosza barwierskiego, suszone
517 kalorii w 100g
| Białko | 16.18 g |
| Tłuszcz | 38.45 g |
| Węglowodany | 34.29 g |
| Błonnik | 6 g |
| Woda | 5.62 ml |
Witaminy
| Witamina A / Retinol | 3 µg |
| Witamina B1 / Tiamina | 1.163 mg |
| Witamina B2 / Ryboflawina | 0.415 mg |
| Witamina B3 / Witamina PP | 2.284 mg |
| Witamina B4 / Cholina | 63 mg |
| Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 12 mg |
| Witamina B6 / Pirydoksyna | 1.17 mg |
| Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
| Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 160 µg |
| Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
| Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
| Witamina D (D2 + D3) | 0.8 µg |
| Witamina E / Alfa-tokoferol | 2.18 µg |
| Witamina K / Filochinon | 7.3 µg |
Minerały
| Wapń, Ca | 78 mg |
| Żelazo, Fe | 4.9 mg |
| Magnez, Mg | 353 mg |
| Fosfor, P | 644 mg |
| Potas, K | 0 mg |
| Sód, Na | 3 mg |
| Cynk, Zn | 5.05 mg |
| Miedź, Cu | 1.747 mg |
| Selen, Se | 9.4 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 3.682 g
| Kwasy nasycone | |
| Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
| Kwas kapronowy C6:0 | 0.001 g |
| Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
| Kwas kaprynowy C10:0 | 0.003 g |
| Kwas laurynowy C12:0 | 0.006 g |
| Kwas mirystynowy C14:0 | 0.035 g |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 2.574 g |
| Kwas stearynowy C18:0 | 0.921 g |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0.212 g |
| Kwas behenowy C22:0 | 0.057 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 4.848 g
| Kwasy omega-9 | |
| Kwas oleinowy C18:1 | 4.806 g |
| Kwas eikozenowy C20:1 | 0.056 g |
| Kwas erukowy C22:1 | 0.001 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 28.223 g
| Kwasy omega-6 | |
| Kwas linolowy C18:2 (LA) | 28.084 g |
| kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0.131 g |
| Kwasy omega-3 | |
| Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.111 g |
| kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
| Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
| Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
| kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
| Teobromina | 0 µg |
| Luteina | 0 µg |
| Karoten, beta | 9 µg |
| Karoten, alfa | 1 µg |
| Likopen | 0 µg |
| Luteina zeaksantyna | 74 µg |
| Kryptoksantyna, beta | 1 µg |
Błonnik i inne
| Włókno rozpuszczalne | 0 g |
| Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
| Alkohole cukrowe | 0 g |
| Inulina | 0 g |
| 3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Fitosterole | 4 mg |


