Nasiona dyni suszone
559 kalorii w 100g
Białko | 30.23 g |
Tłuszcz | 49.05 g |
Węglowodany | 10.71 g |
Błonnik | 6 g |
Woda | 5.23 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 1 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.273 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.153 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 4.987 mg |
Witamina B4 / Cholina | 63 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 12 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.143 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 58 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 1.9 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 0.8 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 2.18 µg |
Witamina K / Filochinon | 7.3 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 46 mg |
Żelazo, Fe | 8.82 mg |
Magnez, Mg | 592 mg |
Fosfor, P | 1233 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 7 mg |
Cynk, Zn | 7.81 mg |
Miedź, Cu | 1.343 mg |
Selen, Se | 9.4 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 8.659 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0.001 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0.003 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0.006 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0.059 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 5.364 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 2.869 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0.212 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0.057 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 16.242 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 16.133 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0.056 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0.001 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 20.976 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 20.71 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0.131 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.12 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 9 µg |
Karoten, alfa | 1 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 74 µg |
Kryptoksantyna, beta | 1 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Fitosterole | 4 mg |
Podobne produkty
1. Fasola Lima, niedojrzałe nasiona, surowe 2. Nasiona, Sisymbrium, suszone 3. Nasiona, masło sezamowe, tahini 4. Hiacyntowa fasola, niedojrzałe nasiona, surowa 5. Soja, dojrzałe nasiona, kiełki, surowe 6. Nasiona arbuza, suszone 7. Nasiona, ziarna sezamu, suszone (obłuszczone) 8. Nasiona lnu 9. Nasiona rzodkiewki, kiełki, surowe 10. Nasiona konopi, łuskane 11. Nasiona lotosu, suszone 12. Nasiona sezamu, całe, suszone 13. Nasiona, masło sezamowe, pasta 14. Bób, nasiona, surowe 15. Groszek, dojrzałe nasiona, kiełki, surowy 16. Nasiona, nasiona chia, suszone 17. Nasiona dyni suszone 18. Nasiona, nasiona krokosza barwierskiego, suszone 19. Nasiona, nasiona słonecznika, suszone 20. Przyprawy, nasiona selera 21. Przyprawy, nasiona kolendry 22. Przyprawy, nasiona kopru 23. Przyprawy, nasiona gorczycy, mielone 24. Olej, nasiona bawełny 25. Przyprawy, nasiona anyżu 26. Przyprawy, nasiona kopru włoskiego 27. Przyprawy, nasiona kozieradki 28. Łubiny, dojrzałe nasiona, surowe 29. Fasola, adzuki, dojrzałe nasiona, surowe 30. Fasola, czarne, dojrzałe nasiona, suroweJadłospis
Kursy wideo
Oferta specjalna
Zdrowe odchudzanie nie było nigdy tak proste. Praktyczne kursy wideo, e-booki i jadłospisy
W 3 dni nauczę cię więcej na temat odżywiania i zdrowia niż przeciętna osoba uczy się w miesiąc we własnym zakresie. Zastanawiasz się dlaczego jestem tego taki pewien?