Użytkowników online: 28
Nasiona, nasiona chia, suszone

486 kalorii w 100g
Białko | 16.54 g |
Tłuszcz | 30.74 g |
Węglowodany | 42.12 g |
Błonnik | 34.4 g |
Woda | 5.8 ml |
Witaminy
Witamina A / Retinol | 75 µg |
Witamina B1 / Tiamina | 0.62 mg |
Witamina B2 / Ryboflawina | 0.17 mg |
Witamina B3 / Witamina PP | 8.83 mg |
Witamina B4 / Cholina | 11.3 mg |
Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 12 mg |
Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.06 mg |
Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
Witamina B9 / Kwas foliowy | 49 µg |
Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
Witamina C / Kwas askorbinowy | 1.6 mg |
Witamina D (D2 + D3) | 0.8 µg |
Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.5 µg |
Witamina K / Filochinon | 0.8 µg |
Minerały
Wapń, Ca | 631 mg |
Żelazo, Fe | 7.72 mg |
Magnez, Mg | 335 mg |
Fosfor, P | 860 mg |
Potas, K | 0 mg |
Sód, Na | 16 mg |
Cynk, Zn | 4.58 mg |
Miedź, Cu | 0.924 mg |
Selen, Se | 55.2 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 3.33 g
Kwasy nasycone | |
Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
Kwas mirystynowy C14:0 | 0.03 g |
Kwas palmitynowy C16:0 | 2.17 g |
Kwas stearynowy C18:0 | 0.912 g |
Kwas arachidowy C20:0 | 0.093 g |
Kwas behenowy C22:0 | 0.032 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 2.309 g
Kwasy omega-9 | |
Kwas oleinowy C18:1 | 2.203 g |
Kwas eikozenowy C20:1 | 0.046 g |
Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 23.665 g
Kwasy omega-6 | |
Kwas linolowy C18:2 (LA) | 5.835 g |
kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
Kwasy omega-3 | |
Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 17.83 g |
kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
Teobromina | 0 µg |
Luteina | 0 µg |
Karoten, beta | 3 µg |
Karoten, alfa | 0 µg |
Likopen | 0 µg |
Luteina zeaksantyna | 8 µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
Włókno rozpuszczalne | 0 g |
Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
Alkohole cukrowe | 0 g |
Inulina | 0 g |
3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
Cholesterol | 0 mg |
Fitosterole | 4 mg |