Użytkowników online: 84
Nasiona sezamu, całe, suszone
573 kalorii w 100g
| Białko | 17.73 g |
| Tłuszcz | 49.67 g |
| Węglowodany | 23.45 g |
| Błonnik | 11.8 g |
| Woda | 4.69 ml |
Witaminy
| Witamina A / Retinol | 0 µg |
| Witamina B1 / Tiamina | 0.791 mg |
| Witamina B2 / Ryboflawina | 0.247 mg |
| Witamina B3 / Witamina PP | 4.515 mg |
| Witamina B4 / Cholina | 25.6 mg |
| Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 12 mg |
| Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.79 mg |
| Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
| Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 97 µg |
| Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
| Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
| Witamina D (D2 + D3) | 0.2 µg |
| Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.25 µg |
| Witamina K / Filochinon | 0 µg |
Minerały
| Wapń, Ca | 975 mg |
| Żelazo, Fe | 14.55 mg |
| Magnez, Mg | 351 mg |
| Fosfor, P | 629 mg |
| Potas, K | 0 mg |
| Sód, Na | 11 mg |
| Cynk, Zn | 7.75 mg |
| Miedź, Cu | 4.082 mg |
| Selen, Se | 34.4 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 6.957 g
| Kwasy nasycone | |
| Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
| Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
| Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
| Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
| Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
| Kwas mirystynowy C14:0 | 0.124 g |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 4.441 g |
| Kwas stearynowy C18:0 | 2.09 g |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0.312 g |
| Kwas behenowy C22:0 | 0.121 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 18.759 g
| Kwasy omega-9 | |
| Kwas oleinowy C18:1 | 18.521 g |
| Kwas eikozenowy C20:1 | 0.07 g |
| Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 21.773 g
| Kwasy omega-6 | |
| Kwas linolowy C18:2 (LA) | 21.375 g |
| kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
| Kwasy omega-3 | |
| Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.376 g |
| kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
| Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
| Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
| kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
| Teobromina | 0 µg |
| Luteina | 0 µg |
| Karoten, beta | 5 µg |
| Karoten, alfa | 0 µg |
| Likopen | 0 µg |
| Luteina zeaksantyna | 0 µg |
| Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
| Włókno rozpuszczalne | 0 g |
| Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
| Alkohole cukrowe | 0 g |
| Inulina | 0 g |
| 3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Fitosterole | 714 mg |


