Użytkowników online: 43
Nasiona arbuza, suszone
557 kalorii w 100g
| Białko | 28.33 g |
| Tłuszcz | 47.37 g |
| Węglowodany | 15.31 g |
| Błonnik | 9.3 g |
| Woda | 5.05 ml |
Witaminy
| Witamina A / Retinol | 0 µg |
| Witamina B1 / Tiamina | 0.19 mg |
| Witamina B2 / Ryboflawina | 0.145 mg |
| Witamina B3 / Witamina PP | 3.55 mg |
| Witamina B4 / Cholina | 26.5 mg |
| Witamina B5 / Kwas pantotenowy | 12 mg |
| Witamina B6 / Pirydoksyna | 0.089 mg |
| Witamina B7 / Biotyna | 0 mg |
| Witamina B8 / Inozytol | 0 mg |
| Witamina B9 / Kwas foliowy | 58 µg |
| Witamina B12 / Kobalamina | 0 µg |
| Witamina C / Kwas askorbinowy | 0 mg |
| Witamina D (D2 + D3) | 0 µg |
| Witamina E / Alfa-tokoferol | 0.5 µg |
| Witamina K / Filochinon | 89.1 µg |
Minerały
| Wapń, Ca | 54 mg |
| Żelazo, Fe | 7.28 mg |
| Magnez, Mg | 515 mg |
| Fosfor, P | 755 mg |
| Potas, K | 0 mg |
| Sód, Na | 99 mg |
| Cynk, Zn | 10.24 mg |
| Miedź, Cu | 0.686 mg |
| Selen, Se | 1.4 µg |
Tłuszcze
K. tłuszczowe, nasycone – 9.779 g
| Kwasy nasycone | |
| Kwas masłowy C4:0 | 0 g |
| Kwas kapronowy C6:0 | 0 g |
| Kwas kaprylowy C8:0 | 0 g |
| Kwas kaprynowy C10:0 | 0 g |
| Kwas laurynowy C12:0 | 0 g |
| Kwas mirystynowy C14:0 | 0.141 g |
| Kwas palmitynowy C16:0 | 5.413 g |
| Kwas stearynowy C18:0 | 4.299 g |
| Kwas arachidowy C20:0 | 0 g |
| Kwas behenowy C22:0 | 0 g |
K. tłuszczowe, jednonienasycone wszystkie – 7.407 g
| Kwasy omega-9 | |
| Kwas oleinowy C18:1 | 7.317 g |
| Kwas eikozenowy C20:1 | 0.079 g |
| Kwas erukowy C22:1 | 0 g |
K. tłuszczowe, wielonienasycone – 28.094 g
| Kwasy omega-6 | |
| Kwas linolowy C18:2 (LA) | 28.094 g |
| kwas arachidonowy C20:4 (AA, ARA) | 0 g |
| Kwasy omega-3 | |
| Kwas α-linolenowy C18:3 (ALA) | 0.427 g |
| kwas tearydynowy 18: 4 | 0 g |
| Kwas eikozapentaenowy C20:5 (EPA) | 0 g |
| Kwas klupanodonowy C22:5 (DPA) | 0 g |
| kwas dokozaheksaenowy C22:6 (DHA) | 0 g |
Polifenole
| Teobromina | 0 µg |
| Luteina | 0 µg |
| Karoten, beta | 2040 µg |
| Karoten, alfa | 261 µg |
| Likopen | 0 µg |
| Luteina zeaksantyna | 957 µg |
| Kryptoksantyna, beta | 0 µg |
Błonnik i inne
| Włókno rozpuszczalne | 0 g |
| Włókno nierozpuszczalne | 0 g |
| Alkohole cukrowe | 0 g |
| Inulina | 0 g |
| 3-galusan epigalokatechiny | 0 mg |
| Cholesterol | 0 mg |
| Fitosterole | 6 mg |


